| Продукт | NeuroShell 2 | GeneHunter | NeuroShell Trader | NeuroShell Predictor | NeuroShell Classifier | NeuroWindows |
| Тип продукта | Мощная универсальная нейросетевая система с разными архитектурами сетей и гибкими регулировками | Надстройка для Excel и библиотека программиста, реализующие генетические алгоритмы | Система, сочетающая нейросетевые предсказания с графическим интерфейсом, привычным для трейдера | Очень простая в управлении, но мощная нейросетевая система для предсказания | Очень простая в управлении, но мощная нейросетевая система для классификации | Библиотека программиста, нейросетевой конструктор с разными типами сетей |
| Типы решаемых задач | предсказание оценка классификация распознавание моделирование | оптимизация | предсказание | предсказание оценка | классификация распознавание | предсказание оценка классификация распознавание |
| Отличительные особенности | Разнообразие архитектур, максимальная гибкость и доступность всех регулировок, универсальность | Оптимизация решений, правил, расписаний и т.д. | Нейросетевые предсказания с использованием индикаторов технического анализа и эмуляция торговли для финансовых временных зависимостей | Эффективное решение задач предсказания с минимальными затратами труда | Эффективное решение задач классификации с минимальными затратами труда | Динамическая библиотека (DLL), позволяющая использовать нейронные сети в программах пользователя |
| Цена | $540 | $475 | $980 | $435 | $435 | $445 |
| Количество парадигм (архитектур) | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | не ограничено |
| Наличие дополнений | да, 6 наименований | да, Пакетное дополнение | да, Adaptive Net Indicators | да, NeuroShell Run-Time Server | да, NeuroShell Run-Time Server | нет |
| Наличие русского издания | Полностью, включая дополнения | Полностью, включая дополнение | Техническая поддержка на русском | Техническая поддержка на русском | Техническая поддержка на русском | Полностью |
| Требуется ли программирование | Нет | Нет, но возможно | Нет | Нет | Нет | Да |
| Требуется ли умение работать с эл.таблицами | Почти нет | Умеренное | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Доступность моделей из Windows-программ | Да, через DLL | Да, через DLL | Нет | Да, через OLE-сервер | Да, через OLE-сервер | Да, через DLL |
| Наличие генератора программного кода | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Требуемая операционная система | Windows 95, 98, NT 3.5 (Service Pack 3) или старше | Windows 95, 98, NT 3.5 (Service Pack 3) или старше | Windows 95, 98, NT 3.5 (Service Pack 3) или старше | Windows 95, 98, NT 3.5 (Service Pack 3) или старше | Windows 95, 98, NT 3.5 (Service Pack 3) или старше | Windows 3.1, 95, NT 3.5 (Service Pack 3) или старше |
| Какое еще программное обеспечение требуется | Никакого | Excel 5, 7, 97 и/или компилятор | Никакого | Текстовый редактор (Блокнот) | Текстовый редактор (Блокнот) | Компилятор |
| Минимальные требования к процессору | 33 MHz 486 | 33 MHz 486 | Pentium 90 | 33 MHz 486 | 33 MHz 486 | 33 MHz 486 |
| 32- или 16-разрядная версии | 32 (версия 4.0) или обе (версия 3.0) | обе | только 32 | только 32 | только 32 | универсальная |
© 2000 НейроПроект